קלטות אולטרה-פילטרציה של פוליתרסולפון
קלטות האולטרה-פילטרציה של polyethersulfone הן פולימר ממברנה המבוסס היטב בתעשיות הביוטכנולוגיות והפרמצבטיות. קרום הסינון האולטרה-סולפוני הוא פולימר יציב הכולל טווח pH וטמפרטורה רחב.
הצגת המוצר
תיאור
קלטות האולטרה-פילטרציה של polyethersulfone הן פולימר ממברנה המבוסס היטב בתעשיות הביוטכנולוגיות והפרמצבטיות. קרום הסינון האולטרה-סולפוני הוא פולימר יציב הכולל טווח pH וטמפרטורה רחב. טווח הטמפרטורות הרחב שלו מאפשר לעקר חלק מהחתכים של הממברנה על ידי קיטור או חיטוי. חידוש ממברנה, אחסון ו-depyrogenation יכול להתבצע על ידי שימוש ב-NaOH אפילו בטמפרטורות גבוהות. בגלל תכונות אלה, ממברנת ה-ployethersulfone מתאימה באופן אידיאלי ליישומים ביוטכנולוגיים. ממברנות סינון אולטרה-סולפוניות מיועדות לשימוש בתעשיות הביוטכנולוגיות והפרמצבטיות.
חומרי בניין
קְרוּם | פוליאתרסולפון |
אטמים | אלסטומר תרמופלסטי |
מְשַׁמֵר | 1.5 אחוז חומצה זרחתית, 1.0 אחוז חומצה אצטית, 20 אחוז גליצרין ומים |
לחץ כניסה מקסימלי: | פחות או שווה ל-4.2 בר (60.9 psi) |
לחץ טרנסממברני קדימה | 4.5 בר ב-4-40 מעלות, 220 שעות רצופות (3 שעות רצופות, פורמט 0.1m2 בלבד) 2.5 בר (40 psi) ב-4-50 מעלות, 50 שעות רצופות |
לחץ טרנסממברני הפוך: | 0.33 בר ב-25 מעלות, 2 דקות מרווחים, 12 מחזורים (5 מחזורים, מיקרו פורמט בלבד) |
חשיפה קאוסטית מרבית: | 1.0 N NaOH ב-25 מעלות |
טווח pH: | 1-13 |
מידע רגולטורי
רעילות חומר רכיב | חומרי הרכיבים נבדקו ועומדים בקריטריונים של USP<88>בדיקות תגובתיות ביולוגיות לפלסטיק מסוג VI. 88> |
נוהלי ייצור טובים | מוצרים אלה מיוצרים במתקן שמקפיד על שיטות ייצור טובות של CFDA. |
תקן איכות ISO® 9001: | מוצר זה יוצר במתקן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על ידי גוף רישום מוסמך לתקן מערכות האיכות המתאים ISO® 9001 |
100 אחוז יושרה נבדק בייצור: | כל יחידה חייבת לעבור בדיקת תקינות המבוססת על זרימת אוויר דרך הממברנות הרטובות במלואן של המסנן.- |
תהליך ייצור מאומת: | מוצר זה יוצר באמצעות תהליך ייצור מאומת. עקרונות של בקרת תהליכים סטטיסטית וקביעות של יכולת תהליך יושמו על משתנים קריטיים בתהליך ייצור המכשיר. -בקרות בתהליך משמשות כדי להבטיח את יציבות התהליך. |
ניתן להשתמש בהם עבור היישומים הבאים:
IgG -
גורמי דם
אנזימים
פפטידים
פרמטרי הפעלה
מידע על ההזמנה
לחתוך | 0.11㎡אזור מסנן | 0.5㎡אזור מסנן | שטח פילטר 1.3㎡ | שטח פילטר 2.5㎡ |
1kd | G01100001K | G05000001K | G13000001K | G25000001K |
5kd | G01100005K | G05000005K | G13000005K | G25000005K |
8kd | G01100008K | G05000008K | G13000008K | G25000001K |
10kd | G01100010K | G05000010K | G13000010K | G25000010K |
30kd | G01100030K | G05000030K | G13000030K | G25000030K |
50 ק"ד | G01100050K | G05000050K | G13000050K | G25000050K |
100kd | G01100100K | G05000100K | G13000100K | G25000100K |
300kd | G01100300K | G05000300K | G13000300K | G25000300K |
500kd | G01100500K | G05000500K | G13000500K | G25000500K |
תגיות פופולריות: קלטות סינון אולטרה-סולפוני, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, בתפזורת, במלאי, מדגם חינם
אולי גם תרצה
שלח החקירה











